П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
1 | 1 |
|  |
31 | 31 |
|  |
81 | 81 |
 | 2011 |
| |
113 | 113 |
|  |
264 | 264 |
 | 2013 |
| |
405 | 405 |
|  |
549 | 614 |
 | 2015 |
| |
869 | 1225 |
|  |
592 | 771 |
 | 2017 |
| |
1021 | 1424 |
|  |
992 | 1390 |
 | 2019 |
| |
1784 | 2590 |
|  |
1456 | 2082 |
 | 2021 |
| |
906 | 1249 |
|  |
1291 | 1737 |
 | 2023 |
| |
992 | 1266 |
|  |
785 | 1013 |
 | 2025 |
| |
4 | 4 |
|
|  |
15 | 18 |
|
 | Бокситогорский |
| |
12 | 18 |
|
|  |
36 | 50 |
|
 | Волховский |
| |
133 | 170 |
|
|  |
90 | 104 |
|
 | Выборгский |
| |
88 | 102 |
|
|  |
2 | 3 |
|
 | Выведен по телефону другими спасателями |
| |
15 | 17 |
|
  | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
|  |
39 | 43 |
|
 | Вышел самостоятельно |
| |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11419] Выборгский Первомайское на связи М гр. с 30.01.2025 |  | 30.01.2025 14:15:00 | 30.01.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11446] Выборгский Кирилловское М с 27.03.2025 | | 28.03.2025 14:07:00 | 29.03.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11480] Выборгский Кирпичное Ж с 16.05.2025 |  | 16.05.2025 16:53:00 | 16.05.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11486] Выборгский п. Лужки М 1999гр. с 24.05.2025 | Вернулся обратно на фестиваль | 24.05.2025 08:45:00 | 24.05.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11599] Выборгский п. Толоконниково на связи Ж гр. с 10.07.2025 |  | 10.07.2025 16:39:00 | 10.07.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11605] Выборгский Кирилловское на связи М 1980гр. с 10.07.2025 | | 10.07.2025 21:31:00 | 10.07.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11644] Выборгский Тарасово М 2001гр. с 17.07.2025 |  | 17.07.2025 03:20:00 | 17.07.2025 |  |
1 | 2 | | | | | | | [11669] Выборгский п. Сопки на связи 2М 1990гр. с 21.07.2025 | | 22.07.2025 03:38:00 | 22.07.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11687] Выборгский п. Стрельцово Ж 1989гр. с 27.07.2025 |  | 27.07.2025 16:05:00 | 27.07.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11691] Выборгский п.Зеленая Роща М 1982гр. с 29.07.2025 | | 30.07.2025 00:10:00 | 30.07.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11695] Выборгский Рощино СНТ Ягодное на связи М 1950гр. с 31.07.2025 |  | 31.07.2025 22:53:00 | 01.08.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11701] Выборгский СНТ Волна М 1958гр. с 02.08.2025 | | 02.08.2025 16:25:00 | 02.08.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11703] Выборгский Грибное М 1960гр. с 02.08.2025 |  | 02.08.2025 18:06:00 | 02.08.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11712] Выборгский оз. Градуевское М 1945гр. с 06.08.2025 | | 06.08.2025 13:57:00 | 06.08.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11730] Выборгский Снт Гавань М с 12.08.2025 |  | 12.08.2025 16:50:00 | 12.08.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11769] Выборгский Прибылово на связи Ж 1946гр. с 19.08.2025 | | 19.08.2025 20:35:00 | 19.08.2025 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [11802] Выборгский Вещево на связи МЖ с 23.08.2025 |  | 23.08.2025 15:29:00 | 23.08.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11813] Выборгский Рощинское сп, ДНП Красный Курган М 1936гр. с 23.08.2025 | | 23.08.2025 22:14:00 | 23.08.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11837] Выборгский СНТ Заходское на связи Ж 1963гр. с 26.08.2025 |  | 26.08.2025 10:47:00 | 26.08.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11849] Выборгский станция Шевелево Ж 1967гр. с 26.08.2025 | | 27.08.2025 13:04:00 | 27.08.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11876] Выборгский СНТ Солнечное на связи Ж 1967гр. с 29.08.2025 |  | 29.08.2025 13:20:00 | 29.08.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11884] Выборгский п. Вещево на связи Ж 1970гр. с 29.08.2025 | | 29.08.2025 15:16:00 | 29.08.2025 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [11911] Выборгский дорога на Стрельцово на связи 2Ж 1952, 1970гр. с 30.08.2025 |  | 30.08.2025 10:17:00 | 30.08.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11939] Выборгский Черкасово М 1978гр. с 30.08.2025 | | 30.08.2025 17:35:00 | 30.08.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11965] Выборгский СНТ Гармония М гр.1964 с 31.08.2025 |  | 31.08.2025 14:59:00 | 31.08.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11983] Выборгский Выборг на связи М гр. с 01.09.2025 | | 01.09.2025 08:00:00 | 01.09.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11992] Выборгский Дружноселье на связи М 1970гр. с 01.09.2025 |  | 01.09.2025 16:00:00 | 01.09.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [12005] Выборгский п. Победа М 1946гр. на связи с 01.09.2025 | | 02.09.2025 01:44:00 | 02.09.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [12028] Выборгский п. Большое Поле М 1962гр. с 03.09.2025 |  | 03.09.2025 18:42:00 | 03.09.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [12029] Выборгский Цвелодубово М 1983гр. с 03.09.2025 | | 03.09.2025 21:46:00 | 03.09.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [12107] Выборгский пос.Пушное М 1956гр. с 08.09.2025 |  | 08.09.2025 16:46:00 | 08.09.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [12113] Выборгский Выборг М 1962гр. с 09.09.2025 | | 09.09.2025 14:06:00 | 09.09.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [12124] Выборгский Приморское г.п. пос.Лужки М 1953гр. с 08.09.2025 |  | 10.09.2025 15:00:00 | 10.09.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [12129] Выборгский Черничное Ж с 10.09.2025 | | 10.09.2025 17:44:00 | 10.09.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [12132] Выборгский Каннельярви Ж 1973гр. с 10.09.2025 |  | 10.09.2025 20:37:00 | 10.09.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [12136] Выборгский Каннельярви на связи М 1950гр. с 11.09.2025 | | 11.09.2025 17:23:00 | 11.09.2025 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [12140] Выборгский Заходское на связи М 1968гр. с 12.09.2025 |  | 12.09.2025 08:50:00 | 12.09.2025 |  |
1 | 1 | | | | | | | [12148] Выборгский п. Кирилловское на связи М 1968гр. с 12.09.2025 | | 12.09.2025 17:15:00 | 12.09.2025 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [12170] Выборгский д. Кондратьево на связи 2Ж гр. с 13.09.2025 |  | 13.09.2025 18:21:00 | 13.09.2025 |  |
7 | 7 |
|
 | Другое |
| |
1 | 1 |
|
  | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
|  |
10 | 15 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
5 | 6 |
|
|  |
8 | 9 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
1 | 1 |
|
  | Найден совместно ПСО Экстремум с другими спасателями |
|  |
2 | 2 |
|
 | Прекращены |
| |
69 | 83 |
|
|  |
30 | 41 |
|
 | Кингисеппский |
| |
17 | 26 |
|
|  |
71 | 98 |
|
 | Кировский |
| |
12 | 14 |
|
|  |
44 | 58 |
|
 | Ломоносовский |
| |
42 | 51 |
|
|  |
10 | 13 |
|
 | Подпорожский |
| |
50 | 80 |
|
|  |
51 | 67 |
|
 | Санкт-Петербург |
| |
5 | 5 |
|
|  |
27 | 29 |
|
 | Тихвинский |
| |
67 | 84 |
|
|  |
12132 | 16256 |
|  |