  | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. |  | Длительность дней | |
 | 2025 |
| |
 |  | [11527] | Тосненский Шапки М 1995гр. с 15.06.2025 | 15.06.2025 13:14:00 | 15.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11524] | Гатчинский Сиверский на связи М гр. с 14.06.2025 | 14.06.2025 14:21:00 | 15.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11526] | Тосненский Трубников Бор на связи М 1962гр. с 14.06.2025 | 14.06.2025 17:14:00 | 14.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11525] | Приозерский о-в Телячий, Ромашкинское с.п. М 1991гр. с 14.06.2025 | 14.06.2025 14:26:00 | 14.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11523] | Тихвинский Бор на связи М 1988гр. с 14.06.2025 | 14.06.2025 13:57:00 | 14.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11521] | Гатчинский Каушта М 1973гр. с 13.06.2025 | 14.06.2025 01:14:00 | 14.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11522] | Выборгский Рощино на связи М 1951гр. с 14.06.2025 | 14.06.2025 08:21:00 | 14.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11520] | Гатчинский Чаща на связи М с 13.06.2025 | 13.06.2025 10:50:00 | 13.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11517] | Тосненский Поркузи Ж с 11.06.2025 | 12.06.2025 00:04:00 | 12.06.2025 | Завершены | 2 |  |
|  | [11518] | Лужский Мшинская, снт Металлист на связи Ж 1985гр. с 12.06.2025 | 12.06.2025 13:12:00 | 12.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11514] | Волховский Пупышево, СНТ "Центр" на связи Ж 1940гр. с 11.06.2025 | 11.06.2025 04:54:00 | 12.06.2025 | Завершены | 2 |  |
|  | [11519] | Гатчинский Вырица на связи 2Ж с 12.06.2025 | 12.06.2025 13:15:00 | 12.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11516] | Санкт-Петербург Сестрорецк, оз.Разлив М 1960гр. с 11.06.2025 | 11.06.2025 23:10:00 | 12.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11515] | Всеволожский Манушкино на связи Ж 1942гр. с 11.06.2025 | 11.06.2025 11:45:00 | 11.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11507] | Всеволожский СНТ "На Ладоге" М 1966гр. с 28.05.2025 | 07.06.2025 11:14:00 | 10.06.2025 | Прекращены | 4 |  |
|  | [11499] | Псковская область, Порховский р-он д.Паникша Ж 1949гр. с 26.05.2025 | 01.06.2025 12:06:00 | 10.06.2025 | Прекращены | 9 |  |
 |  | [11513] | Приозерский Бригадное М 1991гр. с 09.06.2025 | 09.06.2025 20:34:00 | 09.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11512] | Всеволожский Сертолово на связи М 2004гр. с 08.06.2025 | 08.06.2025 23:29:00 | 09.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11505] | Тосненский Тосно М 1990гр. с 28.05.2025 | 06.06.2025 15:47:00 | 08.06.2025 | Завершены | 3 |  |
|  | [11511] | Всеволожский пос. Романовка на связи Ж 1985гр. с 08.06.2025 | 08.06.2025 14:30:00 | 08.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11510] | Приозерский оз. Ястребиное М 1994гр. с 07.06.2025 | 07.06.2025 23:36:00 | 08.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11508] | Всеволожский Ж/д Ковалево М 1996гр. с 07.06.2025 | 07.06.2025 20:01:00 | 07.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11509] | Санкт-Петербург Дорога на Каменку Ж 1969гр. с 07.06.2025 | 07.06.2025 21:17:00 | 07.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11506] | Лужский дер. Городец на связи Ж гр. с 06.06.2025 | 06.06.2025 23:53:00 | 07.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11504] | Приозерский массив Орехово Северное СНТ Свердловец Ж 1942гр. с 03.06.2025 | 03.06.2025 20:23:00 | 04.06.2025 | Завершены | 2 |  |
|  | [11503] | Выборгский Светогорск на связи МЖ гр. с 02.06.2025 | 03.06.2025 00:20:00 | 03.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11502] | Приозерский Запорожское на связи Ж 1988гр. + 3 с 02.06.2025 | 02.06.2025 19:06:00 | 02.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11501] | Тосненский Радофинниково СНТ Строитель М 1985гр. с 02.06.2025 | 02.06.2025 16:05:00 | 02.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11483] | Волосовский д. Извара М 1952гр. с 19.05.2025 | 19.05.2025 20:06:00 | 02.06.2025 | Прекращены | 14 |  |
|  | [11497] | Санкт-Петербург Юнтолово М 2000гр. с 31.05.2025 | 01.06.2025 02:56:00 | 01.06.2025 | Завершены | 2 |  |
 |  | [11500] | Гатчинский Платформа 80 км на связи Ж 1951гр. с 01.06.2025 | 01.06.2025 13:26:00 | 01.06.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11498] | Лужский Луга на связи Ж 1956гр. с 01.06.2025 | 01.06.2025 03:46:00 | 01.06.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11493] | Бокситогорский Мозолево М с 31.05.2025 | 31.05.2025 08:15:00 | 31.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11494] | Лужский Скребловское с.п. база отдыха Лилия М с 31.05.2025 | 31.05.2025 11:21:00 | 31.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11496] | Санкт-Петербург Колпино Ж с 31.05.2025 | 31.05.2025 22:39:00 | 31.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11495] | Волховский Сясьстрой М с 31.05.2025 | 31.05.2025 20:41:00 | 31.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11491] | Волосовский Большой Сабск М 1984гр. с 30.05.2025 | 31.05.2025 01:26:00 | 31.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11492] | Тихвинский Усть-Шомушка М 1989гр. с 31.05.2025 | 31.05.2025 02:02:00 | 31.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11490] | Выборгский п. Лужки М 2002гр. с 29.05.2025 | 29.05.2025 15:49:00 | 29.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11488] | Всеволожский Куйвозовское сп д.Васкелово М 1947гр. с 29.05.2025 | 29.05.2025 12:47:00 | 29.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11489] | Санкт-Петебург Руново на связи Ж гр. с 29.05.2025 | 29.05.2025 14:33:00 | 29.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11487] | Всеволожский Верхние Осельки на связи М гр. с 25.05.2025 | 25.05.2025 06:24:00 | 25.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11486] | Выборгский п. Лужки М 1999гр. с 24.05.2025 | 24.05.2025 08:45:00 | 24.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11485] | Всеволожский Кавголово на связи М гр. с 22.05.2025 | 22.05.2025 12:46:00 | 22.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11484] | Выборгский гп Рощино Ж 2002гр. с 19.05.2025 | 20.05.2025 03:09:00 | 20.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11482] | Лужский д. Жельцы М 1975гр. с | 18.05.2025 23:44:00 | 19.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11481] | Санкт-Петербург Комарово на связи М 1997гр. с 18.05.2025 | 18.05.2025 08:39:00 | 18.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11480] | Выборгский Кирпичное Ж с 16.05.2025 | 16.05.2025 16:53:00 | 16.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11479] | Кировский Келколово М 1977гр. с 15.05.2025 | 15.05.2025 23:55:00 | 16.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11478] | Лужский д. Елемно М 1956гр. с 13.05.2025 | 15.05.2025 00:16:00 | 15.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11477] | Кингисеппский Большая Пустомержа на связи М 1975гр. с 13.05.2025 | 14.05.2025 01:06:00 | 14.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11476] | Приозерский Кузнечное на связи Ж 2002гр. с 12.05.2025 | 12.05.2025 11:42:00 | 12.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11475] | Всеволожский Невская дубровка поселок Пески М 2007гр. с 07.05.2025 | 07.05.2025 19:16:00 | 07.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11474] | Бокситогорский дер. Сёгла М+Ж с 06.05.2025 | 07.05.2025 00:24:00 | 07.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11473] | Санкт-Петербург Новоселки Левашово М 1956гр. с 06.05.2025 | 06.05.2025 20:08:00 | 06.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11471] | Тосненский СНТ "Родничок" Ж 2005гр. с 05.05.2025 | 05.05.2025 02:17:00 | 05.05.2025 | Завершены | 2 |  |
 |  | [11472] | Кировский Отрадное на связи Ж гр. с 05.05.2025 | 05.05.2025 17:42:00 | 05.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11469] | Кировский Мга Ж 1945гр. с 27.04.2025 | 03.05.2025 00:51:00 | 05.05.2025 | Завершены | 3 |  |
 |  | [11470] | Тихвинский Сарка на связи М 1976гр. с 03.05.2025 | 03.05.2025 01:24:00 | 03.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11468] | Санкт-Петербург ЖК Юнтолово на связи 2М с 02.05.2025 | 02.05.2025 21:14:00 | 02.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11467] | Приозерский Громово М 1992гр. с 02.05.2025 | 02.05.2025 10:07:00 | 02.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11466] | Всеволожский Васкелово М 2004гр. с 01.05.2025 | 01.05.2025 23:53:00 | 02.05.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11465] | Выборгский Красносельское сп на связи 2Ж 2002гр., 2005гр. с 01.05.2025 | 01.05.2025 18:01:00 | 01.05.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11464] | Всеволожский Мурино М гр. с 28.04.2025 | 28.04.2025 21:23:00 | 28.04.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11463] | Выборгский Сосновый Бор М 1951гр. с 23.04.2025 | 24.04.2025 01:39:00 | 24.04.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11462] | Волосовский д. Реполка на связи 2М с 22.04.2025 | 22.04.2025 21:57:00 | 23.04.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11461] | Кингисеппский Тикопись 3 М с 22.04.2025 | 22.04.2025 00:27:00 | 22.04.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11459] | Гатчинский Вырица на связи 2М 1995гр. с 19.04.2025 | 19.04.2025 22:12:00 | 20.04.2025 | Завершены | 2 |  |
 |  | [11460] | Тосненский Бабино-2 Ж 1940гр. с 20.04.2025 | 20.04.2025 16:16:00 | 20.04.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11457] | Приозерский Сторожевое М с 19.04.2025 | 19.04.2025 06:18:00 | 19.04.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11458] | Тосненский Красный Бор на связи Ж с 19.04.2025 | 19.04.2025 21:46:00 | 19.04.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11456] | Кингисеппский Тикопись на связи 2М с 17.04.2025 | 17.04.2025 15:41:00 | 17.04.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11455] | Всеволожский Свердловское ГП. Невский лесопарк на связи 2Ж гр. с 13.04.2025 | 13.04.2025 14:46:00 | 13.04.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11454] | Гатчинский Гатчина М 1955гр. с 05.04.2025 | 06.04.2025 07:49:00 | 06.04.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11453] | Выборгский п.Симагино на связи 2М с 03.04.2025 | 04.04.2025 00:25:00 | 04.04.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11452] | Ломоносовский Систо-Палкино на связи Ж 1959гр. с 03.04.2025 | 03.04.2025 14:05:00 | 03.04.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11451] | Выборгский Выборг мкрн Калининский на связи 2М с 01.04.2025 | 01.04.2025 02:26:00 | 01.04.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11450] | Киришский Киришское озеро М 1962гр. с 30.03.2025 | 31.03.2025 10:47:00 | 31.03.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11449] | Бокситогорский д. Дороховая М 1955гр. с 30.03.2025 | 30.03.2025 18:35:00 | 31.03.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11448] | Ломоносовский Виллозское г.п. Туутари-парк Ж 1997гр. с 30.03.2025 | 30.03.2025 02:33:00 | 30.03.2025 | Завершены | 2 |  |
 |  | [11446] | Выборгский Кирилловское М с 27.03.2025 | 28.03.2025 14:07:00 | 29.03.2025 | Завершены | 2 |  |
|  | [11447] | Волховский Сясьстрой на связи М с 29.03.2025 | 29.03.2025 13:24:00 | 29.03.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11445] | Санкт-Петербург Юнтоловский заказник на связи 2M с 26.03.25 | 26.03.2025 20:33:00 | 26.03.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11441] | Лужский Луга М 1991гр. с 20.03.2025 | 20.03.2025 20:02:00 | 23.03.2025 | Завершены | 3 |  |
 |  | [11444] | Всеволожский Токсово Ж 2000гр. с 22.03.2025 | 22.03.2025 20:40:00 | 22.03.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11443] | Кингисеппский Пустомержское с.п дер.Поречье р.Луга М гр. с 22.03.2025 | 22.03.2025 18:56:00 | 22.03.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11442] | Волховский Волхов М 1987гр. с 21.03.2025 | 21.03.2025 07:22:00 | 21.03.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11440] | Санкт-Петербург Лисий Нос Ж 1960гр. с 19.03.2025 | 19.03.2025 21:03:00 | 19.03.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11439] | Кировский СНТ Пелла Ж 1989гр. с | 17.03.2025 19:57:00 | 17.03.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11438] | Ломоносовский Сосновый Бор на связи М2003гр. с 15.03.2025 | 15.03.2025 04:42:00 | 15.03.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11437] | Санкт-Петербург Ржевский лесопарк Ж 1966гр. с 10.03.2025 | 10.03.2025 19:56:00 | 10.03.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11436] | Санкт-Петербург Юнтолово на связи 3Ж+3М с 09.03.2025 | 09.03.2025 20:00:00 | 09.03.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11435] | Выборгский пос.Вязы М 1967гр. с 07.03.2025 | 08.03.2025 00:13:00 | 09.03.2025 | Завершены | 2 |  |
|  | [11434] | Ломоносовский Сосновый Бор Ж 2006гр. с 06.03.2025 | 06.03.2025 17:04:00 | 06.03.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11433] | Кировский Ладожское озеро М 1988гр. с 05.03.2025 | 05.03.2025 18:22:00 | 05.03.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11432] | Всеволожский Невская Дубровка М гр. с 03.03.2025 | 03.03.2025 19:19:00 | 04.03.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11431] | Всеволожский гп Токсово М 1977гр. с 02.03.2025 | 02.03.2025 23:03:00 | 03.03.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11430] | Всеволожский Лемболовский лес на связи М 1983гр. Ж 1982 гр. с 28.02.2025 | 28.02.2025 22:02:00 | 01.03.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11429] | Санкт-Петербург на связи Ж 1947гр. с 27.02.2025 | 27.02.2025 12:16:00 | 27.02.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11428] | Всеволожский трасса а-181 на связи М 1987гр. с 26.02.2025 | 26.02.2025 21:58:00 | 27.02.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11427] | Санкт-Петербург Зеленогорск М 2000гр. с 23.02.2025 | 23.02.2025 05:07:00 | 23.02.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11426] | Санкт-Петербург Парголово на связи МЖ с 22.02.2025 | 22.02.2025 17:25:00 | 22.02.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11425] | Санкт-Петербург Лахтинский разлив на связи Ж 2003гр. с 06.02.2025 | 06.02.2025 20:22:00 | 06.02.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11424] | Ломоносовский Сосновый Бор на связи М 2001гр. с 05.02.2025 | 05.02.2025 15:28:00 | 05.02.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11423] | Лужский Заклинье на связи Ж+1 гр. с 03.02.2025 | 03.02.2025 23:00:00 | 03.02.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11422] | Ломоносовский г.п. Новоселье М 1977гр. с 03.02.2025 | 03.02.2025 02:16:00 | 03.02.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11421] | Приозерский ж. ст. Орехово М 1953гр. с 02.02.2025 | 02.02.2025 16:03:00 | 02.02.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11420] | Тосненский ст. Поповка М 1982гр. с 29.01.2025 | 30.01.2025 18:52:00 | 30.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11419] | Выборгский Первомайское на связи М гр. с 30.01.2025 | 30.01.2025 14:15:00 | 30.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11418] | Всеволожский п. Стеклянный Ж 1982гр. с 29.01.2025 | 30.01.2025 01:44:00 | 30.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11417] | Приозерский д. Борисово на связи М 1964гр. с 29.01.2025 | 29.01.2025 13:14:00 | 29.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11416] | Санкт-Петербург Юнтолово на связи М гр. с 28.01.2025 | 28.01.2025 15:13:00 | 28.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11415] | Санкт-Петербург жд.ст. Рыбацкое на связи М гр. с 26.01.2025 | 26.01.2025 03:28:00 | 26.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11414] | Всеволожский КП Экофорест на связи 2М гр. с 25.01.2025 | 25.01.2025 21:16:00 | 25.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11413] | Тосненский гп Ульяновка пещ. Жемчужная 3М с 25.01.2025 | 25.01.2025 17:50:00 | 25.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11412] | Тосненский п.Тосно на связи Ж с 24.01.2025 | 24.01.2025 23:07:00 | 24.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11410] | Ломоносовский Таменгонтские карьеры на связи М 2004гр. с 24.01.2025 | 24.01.2025 18:17:00 | 24.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11411] | Кировский Назия на связи 2М 2007гр. с 24.01.2025 | 24.01.2025 18:34:00 | 24.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11409] | Подпорожский Пелдуши на связи М гр. с 24.01.2025 | 24.01.2025 13:09:00 | 24.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11408] | Лужский Лужское г/п на связи 2Ж гр. с 22.01.2025 | 22.01.2025 20:52:00 | 22.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11407] | Всеволожский Мурино на связи М с 21.01.2025 | 21.01.2025 15:58:00 | 21.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11405] | Санкт-Петербург Петергоф М с 20.01.2025 | 20.01.2025 05:52:00 | 20.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11404] | Всеволожский Дорога Жизни на связи 2М с 16.01.2025 | 16.01.2025 20:01:00 | 17.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11403] | Гатчинский Пудость Ж 1954гр. с 13.01.2025 | 13.01.2025 21:21:00 | 15.01.2025 | Завершены | 2 |  |
 |  | [11402] | Тосненский п. Шапки на связи Ж 1981гр. с 11.01.2025 | 11.01.2025 14:46:00 | 11.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11401] | Лужский Мшинская на связи М 1964гр. с 08.01.2025 | 08.01.2025 23:51:00 | 08.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11399] | Сланцевский Подлесье М 1979гр. с 05.01.2025 | 06.01.2025 00:34:00 | 06.01.2025 | Завершены | 2 |  |
|  | [11400] | Тихвинский Пашозерское сп, д. Бирючово М с 06.01.2025 | 06.01.2025 14:51:00 | 06.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11398] | Приозерский Кузнечное М 1984гр. с 05.01.2025 | 05.01.2025 21:08:00 | 05.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11396] | Санкт-Петербург территория Усть-Славянка на связи ЖМ гр. с 02.01.2025 | 02.01.2025 16:57:00 | 03.01.2025 | Завершены | 1 |  |
 |  | [11397] | Подпорожский Погринка М 1994гр. с 03.01.2025 | 03.01.2025 02:27:00 | 03.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  | [11395] | Всеволожский на связи М гр. с 31.12.2024 | 01.01.2025 07:51:00 | 01.01.2025 | Завершены | 1 |  |
|  |
 | 2023 |
| |
|  |
 | 2021 |
| |
|  |
 | 2019 |
| |
|  |
 | 2017 |
| |
|  |
 | 2015 |
| |
|  |
 | 2013 |
| |
|  |
 | 2011 |
| |
|  |