Наименование ОХВ (ОВ) | Вещества и растворы |
в закрытых помещениях | на открытом пространстве |
табельные | вспомогательные | табельные | вспомогательные |
| Азотистые иприты, иприты, люизит | дегазирующий раствор №1 | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У | дегазирующий раствор №1, водные растворы гипохлоритов кальция | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У |
| Акрилонитрил | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода |
| Аммиак | 10% раствор соляной или серной кислоты | вода | 10% раствор соляной или серной кислоты | вода |
| Бромацетон, хлорацетон, хлорацетофенон | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия | водный раствор порошка СФ-2У | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия | водный раствор порошка СФ-2У |
| Бромметан | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ) | водный раствор порошка СФ-2У | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ) | водный раствор порошка СФ-2У, горячая мыльная вода |
| Бромциан, синильная кислота, хлорциан | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ), мыльная вода | водная суспензия, состоящая из 20% раствора едкого натра и 10% раствора железного купороса | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ), мыльная вода | водная суспензия, состоящая из 20% раствора едкого натра и 10% раствора железного купороса |
| Зарин | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ) | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ), водные растворы гипохлоритов кальция | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У |
| Метилмеркаптан | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода |
| Сероуглерод | 10% водный раствор перекиси водорода или 5% раствор перманганата калия | водные растворы (суспензии) гипохлоритов кальция | дегазирующий раствор №1 , водные растворы гипохлоритов кальция | водный раствор порошка СФ-2У, горячая мыльная вода |
| CR, CS | 10% водный раствор перекиси водорода или 5% раствор перманганата калия | водный раствор порошка СФ-2У | 10% водный раствор перекиси водорода или 5% раствор перманганата калия | водные растворы гипохлоритов кальция |
| Фосген | дегазирующий раствор №2-ащ | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ | мыльная вода |
| Хлор | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ), | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода |
| Хлорпикрин | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия | водный раствор порошка СФ-2У | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия, дегазирующие рецептуры РД-2 | водный раствор порошка СФ-2У |
| Показатели |
| Масса установки, кг | 8250 |
| Количество дезинфекционных камер | 2 |
| Объем дезинфекционных камер, м3 | 2,5 |
| Производительность по горячей воде, л/ч: | |
| летом | 6000 |
| зимой | 5000 |
| Рабочее давление в котле, кгс/см2 | 4 |
| Расход дизельного топлива, кг/ч | 42 |
| Время развертывания, мин: | |
| летом | 40–45 |
| зимой | 50–60 |
| Время свертывания, мин | 15 |
| Расчет, чел. | 4 |
| Пропускная способность установки, чел./ч: | |
| гигиеническая помывка с одновременной обработкой обмундирования: | |
| летом | 144 |
| зимой | 90 |
| обеззараживание обмундирования (без помывки людей), компл./ч: | |
| летом | 180 |
| зимой | 90 |
Вид
инструмента | Типовые
образцы |
Инструмент с электроприводом |
| Машины отрезные дисковые | МЭС-2203, ИЭ-2203 |
| Ножницы ручные | – |
| Молотки (ломы) | ИЭ-4211А |
| Перфораторы ручные | ИЭ-4709Б, ИЭ-4707А |
| Лебедки барабанные | ЛУР-05, ТЛ-9, ЛМ-05 |
| Тали | – |
| Насосы погружные и перекачивающие | «Улитка», «Гном» |
| Пилы цепные по дереву | – |
Инструмент с пневмоприводом | |
| Машины отрезные дисковые | ИП-2203А, ИП-2018 | |
| Ножницы ручные | – | |
| Молотки (ломы) | ИП-4609, МО-7П, МПС-2 | |
| Перфораторы | П163 (ПР-30) | |
Ручной механизированный инструмент с мотоприводом |
| Мотопилы цепные по дереву | «Урал» |
| Машины отрезные дисковые | МПД-125 |
| Мотоперфораторы | МП-1 «Смена» |
| Мотобетоноломы | ИМ-4606, С-406М |
| Мотолебедки | МЛ-200М |
| Универсальный комплект мотоинструмента | УКМ |
Инструмент с гидроприводом |
| Цилиндры одностороннего действия | ЦГС-750-2,5-160 |
| Цилиндры (распорки, стойки) двустороннего действия | ДГ-100 |
| Разжимы (расширители) | ЦГ-11 |
| Резаки (кусачки) | – |
| Разжимы-резаки двойного действия | – |
| Ножницы | НГ-16 |
Спасательные эластомерные силовые конструкции |
| Эластомерные домкраты и подъемники | СЭД-500 и ЭСП-50 |
| Эластомерные заглушки для труб | ЭЗТ-250 |
| Эластомерные пластыри | ЭПП-0,2 , ЭПБ-0,02 |